Siłowniki hydrauliczne nurnikowe jednostronnego działania CBN o mocowaniu przegubowym lub bez mocowania do zastosowania innych uchwytów, przeznaczone są do ogólnego stosowania w maszynach i urządzeniach.
Siłowniki hydrauliczne CBN charakteryzują się mocną i prostą konstrukcją, co pozwala na niezawodną i długotrwałą pracę w trudnych warunkach. W standardzie ucha są wyposażone w przeguby kuliste.
d | A | A1 | B | B1 | D0 | D1 | E | F | H | L0 | G | P | R | R1 | M | L1 | Siła na nurniku przy 20 MPa [kN] | Masa dla s=0 [kg] | Masa Δ mm [kg/mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 28 | 16 | 19 | 20 | 43 | 15 | 50 | 36 | 152 | G 1/4 | 55 | 25 | 28 | M16x1,5 | 15 | 9 | 1,3 | 0,0085 |
30 | 25 | 30 | 16 | 19 | 20 | 51 | 16 | 50 | 40 | 160 | G 1/4 | 57 | 25 | 28 | M16x1,5 | 15 | 14 | 1,8 | 0,0112 |
35 | 25 | 389 | 16 | 19 | 20 | 51 | 21 | 50 | 40 | 173 | G 1/4 | 65 | 25 | 28 | M16x1,5 | 15 | 19 | 1,9 | 0,0133 |
40 | 25 | 38 | 16 | 19 | 20 | 61 | 20 | 50 | 45 | 186 | G 1/4 | 65 | 25 | 28 | M16x1,5 | 15 | 25 | 2,4 | 0,0167 |
45 | 25 | 38 | 16 | 19 | 20 | 61 | 20 | 50 | 45 | 186 | G 1/4 | 65 | 25 | 28 | M16x1,5 | 15 | 31 | 2,5 | 0,0193 |
50 | 30 | 51 | 22 | 28 | 30 | 70 | 22 | 60 | 51 | 214 | G 3/8 | 82 | 32,5 | 32 | M22x1,5 | 21 | 39 | 3,7 | 0,0234 |
60 | 30 | 51 | 22 | 28 | 30 | 83 | 23 | 60 | 57 | 216 | G 3/8 | 81 | 32,5 | 32 | M22x1,5 | 21 | 56 | 4,5 | 0,0328 |
70 | 38 | 61 | 25 | 30 | 35 | 95 | 25 | 70 | 64 | 249 | G 3/8 | 95 | 41,5 | 39 | M28x1,5 | 26 | 77 | 7,2 | 0,0464 |
80 | 45 | 66 | 28 | 35 | 40 | 105 | 27 | 85 | 70 | 274 | G 1/2 | 101 | 50,5 | 47 | M35x1,5 | 34 | 100 | 10,2 | 0,0575 |
90 | 45 | 66 | 28 | 35 | 40 | 115 | 27 | 85 | 75 | 287 | G 1/2 | 105 | 50,5 | 47 | M35x1,5 | 34 | 127 | 12,6 | 0,0698 |
100 | 55 | 80 | 35 | 40 | 50 | 125 | 27 | 105 | 80 | 341 | G 1/2 | 120 | 61,5 | 58 | M45x1,5 | 34 | 157 | 19,1 | 0,0834 |
Przykład: CBN-80×400-UP
Siłownik hydrauliczny nurnikowy typu CBN o średnicy nurnika D=80 mm, skoku roboczym S=400 mm, zakończony uchami przegubowymi, z usytuowaniem otworu zasilającego prostopadłym do osi ucha.
CBN – ROZMIAR x SKOK – ZAKOŃCZENIE TŁOCZYSKA – PORT PRZYŁĄCZENIOWY – UWAGI
CBN wyróżnik typu Siłownik hydrauliczny CBN
ROZMIAR określenie średnicy nurnika 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 wg tabeli wymiarowej – wartość w mm
SKOK
np. 400 – dowolna wartość w mm
ZAKOŃCZENIE TŁOCZYSKA
U – ucho przegubowe
z – gwint zewnętrzny katalogowy
zM26x1.5 – gwint zewnętrzny M26x1.5 określony przez Zamawiającego
wM26x.15 – gwint wewnętrzny M26x1.5 określony przez Zamawiającego
B – płaskie zakończenie tłoczyska
B0 – płaskie zakończenie tłoczyska i płaskie dno bez uszu przegubowych
PORT PRZYŁĄCZENIOWY
P – oś przyłącza prostopadle do osi ucha w katalogowej odległości P
R – oś przyłącza równolegle do osi ucha w katalogowej odległości P
P 115 – oś przyłącza prostopadle do osi ucha w niestandardowej odległości P=115 mm
R73 – oś przyłącza równolegle do osi ucha w niestandardowej odległości P=73 mm
UWAGI
OPIS – inne wymagania opisowe