Dostępne multiplikatory (intensyfikatory)


| Typ | Przepływ na wlocie | Ciśnienie max na wlocie | Ciśnienie max na wylocie | Przepływ min na wylocie |
|---|---|---|---|---|
| BHM- | l/min | MPa | MPa | l/min |
| -A | 12 | 20 | 80 | 0,4 |
| -B | 35 | 20 | 80 | 2,4 |
| -C | 80 | 20 | 80 | 11 |
| -D | 10 | 20 | 200 | 0,2 |
| -E | 50 | 20 | 140 | 5,9 |
| -F | 30 | 20 | 280 | 2,9 |
| -G | 30 | 20 | 400 | 2,0 |
Multiplikatory hydrauliczne są częścią oferty budowy układów i agregatów hydraulicznych z multiplikatorami ciśnienia: https://www.bipromasz.pl/produkty/agregaty-hydrauliczne-wysokocisnieniowe-700-bar-typu-ahm700-z-multiplikatorem-cisnienia/