21 paź Używana Wiertnica pionowa H25SI – SPRZEDANA
Wiertnica pionowa H25SI z pompą płuczkową tłokową z 2009r na podwoziu IVECO DAILY 4×4

- stan bardzo dobry
- przebieg samochodu 55 tyś. km,
- cena 250.000 zł + VAT
Przeznaczenie
Wiertnica samochodowa typu H25SI służy do wykonywania pionowych otworów w gruncie za pomocą wiercenia świdrem ślimakowym na sucho z zastosowaniem rur okładzinowych, do wyciągania urobku szlamówką lub świdrem rurowym, do pracy dłutem.
Wiertnicę wyposażono w pompę płuczkową PPT100 służącą do iniekcji zawiesin cementowych lub bentonitowo-cementowych. Opcjonalnie można zamontować pompę wirową do wiercenia płuczkowego otworów studziennych i pomp ciepła.
Posadowienie wiertnicy H25SI na samochodzie IVECO DAILY 4×4 czyni z niej mobilną jednostkę odpowiednią do wykonywania różnorodnych odwiertów hydrogeologicznych i geotechnicznych.
| WIERTNICA SAMOCHODOWA | typ | H25SI |
|---|---|---|
| Samochód bazowy | marka typ przebieg | IVECO 55S18W 55 539 km |
| Masa wiertnicy bez samochodu | kg | 2400 |
| Długość x Szerokość x Wysokość (położenie transportowe) | mm | 6080x2070x3280 |
| wiercenie na sucho | wiercenie płuczkowe | ||
|---|---|---|---|
| Średnica wiercenia | mm | Ø250 | nominalnie Ø145 max 220 |
| Głębokość wiercenia max. | m | 30 | max 80 |
| - w gruntach średniozwięzłych | |||
| GŁOWICA OBROTOWA | ||
|---|---|---|
| Moment obrotowy na I biegu | daNm | 400 |
| Prędkość obrotowa na I biegu | obr/min | 45 |
| Moment obrotowy na II biegu | daNm | 200 |
| Prędkość obrotowa na II biegu | obr/min | 90 |
| Wrzecino | typ | pływające 50 mm |
| rozmiar | sześciokąt 65 trzpień | |
| adaptery | - przegub krzyżakowy z sześciokątem 46 gniazdo, - łącznik s46/s36 gniazdo, s65/N42, N42/s36 |
|
| Głowica płuczkowa | typ | H30G-14.00 |
| rozmiar | DN45, G2/M36x2 |
| POMPA PŁUCZKOWA | typ | Pompa tłokowa PPT-100 | Pompa wirowa (opcja) |
|---|---|---|---|
| Wydajność | dm3/min | 100 | 600 |
| Ciśnienie | bar | 20 | max 10 |
![]() | ![]() |
||
| Ciecz robocza | woda, polimerowe płuczki wiertnicze, zawiesiny cementowe i bentonitowe | woda, polimerowe i bentonitowe płuczki wiertnicze |
|
| POSUW GŁOWICY OBROTOWEJ | ||
|---|---|---|
| Skok roboczy | mm | 2400 |
| Siła docisku | kN | 25 |
| Siła wyrywania | kN | 38 |
| PRZESUW PROWADNICY | ||
|---|---|---|
| Skok | mm | 1300 |
| Siła docisku | kN | 85 |
| Siła wyrywania | kN | 120 |
| Max średnica rur okładzinowych w zacisku hydraulicznym | mm | 245 (9 5/8”) |
| WCIĄGARKA WH11 | ||
|---|---|---|
| Max siła w linie | kN | 11 |
| Średnica liny | mm | 9 |
| Długość liny | m | 50 |
| SZARPAK | typ | SZ3D | ||
|---|---|---|---|---|
| Skok narzędzia podwieszanego do liny | mm | 750 | 630 | 500 |
| Max masa narzędzia | kg | 230 | 280 | 360 |
DOSTĘPNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- Zacisk hydrauliczny do rur osłonowych f245 (można zamówić wkładki f133, f194, f245)
- Mechanizm rozkręcania żerdzi f40¸f140 (okular f56)
- Wyciągarka rur okładzinowych 20T typu WR245 (można zamówić wkładki f133, f194, f245)


