Pompy zębate

Pompy zębate PGP 500

Pompy zębate PGP 500


Parker Hannifin
Pompy zębate serii 500 są wysokociśnieniowymi pompami wyporowymi o niskim poziomie hałasu i wysokiej sprawności. Przeznaczone są do szerokiego stosowania w hydrostatycznych układach napędowych jako generatory energii. Produkowane są w czterech wielkościach (PGP503, PGP505, PGP511, PGP517) obejmujących zakres geometrycznej objętości roboczej od 0,8 do 70 cm3/Obr, z szeroką gamą opcji przyłączeniowych.

  • nominalne ciśnienie pracy do 275 bar (wykonanie z wysokogatunkowych materiałów, przy zastosowaniu dużej średnicy czopów, umożliwiają przenoszenie dużych obciążeń przy wysokim ciśnieniu pracy),
  • najwyższa precyzja wykonania (zmniejszone zakresy tolerancji wykonania)
  • wysoka sprawność i długotrwała eksploatacja (zastosowanie udoskonalonej kompensacji luzów osiowych)
  • niski hałas w czasie pracy przy wysokich ciśnieniach (optymalizacja zarysu i ilości zębów dla obniżenia pulsacji ciśnienia po stronie tłocznej),
  • szeroki zakres znormalizowanych przyłączy i wałków (przyłącza prostokątne lub SAE, wałki z wielowypustem, stożkowe, cylindryczne lub z płetwą),
  • ciśnienie na ssaniu od -0,2 do 2 bar,
  • ciecze robocze: oleje mineralne, emulsje wodno-olejowe 60/40, HFB, roztwory wodne glikoli, HFC, estry, HFD o lepkości od 8-1000 cSt i czystości w klasie 16/13 wg ISO 4406,
  • dostępne wykonania wielosekcyjne (2,3,4-sekcyjne).
PGP 503-0008-0012-0016-0021-0025-0033
Geometryczna objetość robocza (cm3/obr) 0.8 1.2 1.6 2.1 2.5 3.3
Max ciśnienie pracy ciągłej (bar) 275 275 275 275 275 275
Max prędkość obrotowa (rpm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Masa (kg) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
PGP 503-0036-0043-0048-0058-0062-0079
Geometryczna objetość robocza (cm3/obr) 3.6 4.3 4.8 5.8 6.2 7.9
Max ciśnienie pracy ciągłej (bar) 250 210 160 160 150 120
Max prędkość obrotowa (rpm) 4000 3500 3000 3000 3000 2500
Masa (kg) 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6

 

PGP 505-0030-0040-0050-0060-0070
Geometryczna objetość robocza (cm3/obr) 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
Max ciśnienie pracy ciągłej (bar) 275 275 275 275 275
Max prędkość obrotowa (rpm) 4000 4000 4000 3600 3300
Masa (kg) 2.22 2.27 2.32 2.38 2.43

 

PGP 505- 0080-0100-0110-0120
Geometryczna objetość robocza (cm3/obr) 8.0 10.0 11.0 12.0
Max ciśnienie pracy ciągłej (bar) 275 250 250 220
Max prędkość obrotowa (rpm) 3000 2800 2400 2400
Masa (kg) 2.48 2.58 2.63 2.68

 

PGP 511- 0160-0190-0230-0270-0310- 0330
Geometryczna objetość robocza (cm3/obr) 16 19 23 27 31 33
Max ciśnienie pracy ciągłej (bar) 250 250 225 190 165 155
Max prędkość obrotowa (rpm) 3500 3250 2750 2350 2100 2000
Masa (kg) 3.79 3.91 4.06 4.21 4.37 4.45

 

PGP 511-0060-0080-0100-0110-0140
Geometryczna objetość robocza (cm3/obr) 6 8 10 11 14
Max ciśnienie pracy ciągłej (bar) 250 250 250 250 250
Max prędkość obrotowa (rpm) 3500 3500 3500 3500 3500
Masa (kg) 3.40 3.47 3.55 3.57 3.71

 

PGP 517-0140-0160-0190-0230-0250
Geometryczna objetość robocza (cm3/obr) 14 16 19 23 25
Max ciśnienie pracy ciągłej (bar) 250 250 250 250 250
Max prędkość obrotowa (rpm) 3400 3400 3300 3300 3100
Masa (kg) 7.92 8.00 8.12 8.29 8.37

 

PGP 517- 0280-0330-0380-0440-0520- 0700
Geometryczna objetość robocza (cm3/obr) 28 33 38 44 52 70
Max ciśnienie pracy ciągłej (bar) 250 250 250 220 200 160
Max prędkość obrotowa (rpm) 3100 3000 3000 2800 2700 2400
Masa (kg) 8.50 8.70 8.91 9.16 9.49 10.24

 

 


Zamów katalog lub wyślij zapytanie.

Katalog - Pompy i   silniki zębate Seria PGP 500
pobierz folder reklamowy! 408.68 Kb
Siedziba firmy:
ul. Bronikowskiego 8, 85-426 Bydgoszcz
tel. (52) 379 93 10,
fax. (52) 379 93 11
e-mail: biuro@bipromasz.pl

Właściciel: tel. kom.
+48 501 139 935
Dyrektor handlowy: tel. kom.
+48 605 413 929
Dyrektor techniczny: tel. kom.
+48 608 590 604
Ješeli chcą być Państwo informowani o wydarzeniach z działalności naszej firmy, o nowościach i promocjach w ofercie, prosimy o wypełnienie formularza.

Subskrypcja


Wiadomość HTML?